231024_159pdf
Data ini berisi tentang Data ini berisi tentang Lokasi Rentan dan Tahan Pangan Tahun 2023
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 23 באוקטובר 2024 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 23 באוקטובר 2024 |
| מועד היצירה | לא ידוע |
| תצורה | |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/pdf |
| Size | 70,090 |
| Has views | True |
| Id | 886bd969-581b-47fd-b1ae-46480c643c56 |
| On same domain | True |
| Package id | 26561c58-b45d-40bc-9f52-9b1ea8268e50 |
| State | active |
| Url type | upload |
| מועד היצירה | לפני 10 חודשים |
