peserta-kb-aktif-metode-modern-menurut-jenis-ko...
DATA INI BERISI TENTANG PESERTA KB AKTIF METODE MODERN MENURUT JENIS KONTRASEPSI,DAN PESERTA KB AKTIF MENGALAMI EFEK SAMPING, KOMPLIKASI KEGAGALAN DAN DROP OUT MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS, 2024
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 20 במאי 2025 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 20 במאי 2025 |
| מועד היצירה | לא ידוע |
| תצורה | XLSX |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 8,490 |
| Has views | True |
| Id | 0b66bff9-86d9-4059-9eaf-7d732fd63563 |
| On same domain | True |
| Package id | fbeee295-125d-4fe5-8c75-5644cdb43f28 |
| State | active |
| Url type | upload |
| מועד היצירה | לפני 3 חודשים |
